Тип Шенгенської візи, отриманої для поїздки до Скандинавії:
| 1. | AFANASENKO | LIUBOV | одноразова |
| 2. | BEVZA | SERGII | одноразова |
| 3. | BRYSKIN | YEVGEN | одноразова |
| 4. | CHERNOVA | ALLA | мультивіза до 19.11.2016 |
| 5. | CHYCHKAN | IULIIA | мультивіза до 19.11.2016 |
| 6. | DEREVIANKO | SERGII | одноразова |
| 7. | DEREVIANKO | NATALIA | одноразова |
| 8. | DUBOVA | TETIANA | одноразова |
| 9. | GOLOVKO | TETIANA | мультивіза до 19.11.2016 |
| 10. | GONCHARENKO | SERGII | одноразова |
| 11. | HOLOVKO | OLEKSANDR | мультивіза до 19.11.2016 |
| 12. | KETSKO | LIUDMYLA | мультивіза до 19.11.2016 |
| 13. | KETSKO | SERGII | одноразова |
| 14. | KHLIPOVKA | ANDRII | мультивіза до 19.11.2016 |
| 15. | KOSMINA | LIUDMYLA | одноразова |
| 16. | KOVAL | NATALIIA | одноразова |
| 17. | KOVALENKO | OLENA | одноразова |
| 18. | KOZYRIEVA | HALYNA | одноразова |
| 19. | MALOVYCHKO | OLHA | одноразова |
| 20. | MITRYAEV | ALEKSANDR | мультивіза до 19.11.2016 |
| 21. | MІSHCHENKO | OLENA |
одноразова |
| 22. | PARKHOMENKO | TETIANA | мультивіза до 19.11.2016 |
| 23. | PARKHOMENKO | RYMMA | одноразова |
| 24. | PARKHOMENKO | OLEKSANDR | одноразова |
| 25. | RYLENKO | MARIIA | одноразова |
| 26. | SAPSAI | IRYNA | одноразова |
| 27. | SAPSAI | VLADYSLAV | мультивіза до 19.11.2016 |
| 28. | SARANCHUK | GALYNA | мультивіза до 19.11.2016 |
| 29. | SOKOLOVA | IRYNA | одноразова |
| 30. | STASIUK | LIUDMYLA | одноразова |
| 31. | VORONIUK | NATALIIA | одноразова |
| 32. | ZHUKOV | VALERII | мультивіза до 19.11.2016 |